Intermatex
PHD86150R POLUX 86X86
+ ENVIO GRATISEl porcelanato PHD86150R POLUX 86×86 es una opción ideal para quienes buscan combinar estética y funcionalidad en sus espacios. Su acabado mate con tecnología Dry Tech ofrece una superficie resistente al agua, manchas y desgaste, facilitando su mantenimiento y garantizando durabilidad. El formato de 86×86 cm y sus bordes rectificados permiten una instalación con juntas mínimas de 2 mm, proporcionando una apariencia uniforme y moderna. Apto para uso en interiores y exteriores, es perfecto para salas, comedores, dormitorios, cocinas, baños, garajes y áreas comerciales. Transforme sus ambientes con la sofisticación y calidad que ofrece el porcelanato PHD86150R POLUX 86×86.
Categoría | Detalle |
---|---|
Dimensiones | Ancho: 86 cm, Ancho aproximado: Menor o igual a 90 cm |
Especificaciones | Esmaltado: No especificado, Resistencia a la humedad: Alta, Absorción de agua: ≤ 0,5% (Grupo BIa), Resistencia al desgaste: No especificado, Resistencia a rayaduras: No especificado, Compatible con suelo radiante: No especificado |
Ubicación | Espacios recomendados: Sala, comedor, dormitorio, estudio, oficina, cocina, baño, garaje, áreas comerciales, áreas externas cubiertas y descubiertas, Ambiente: Interior y exterior |
Apariencia | Estilo: Moderno, Acabado: Mate con tecnología Dry Tech, Textura de superficie: Lisa |
Instrucciones de uso | Este producto tiene instrucciones de uso, cuidado especial y prohibiciones descritas en el empaque. |
Resistencia al congelamiento | No especificado |
Tipo de losa | Cerámica rectificada |
Garantía Producto | 60 meses contra defectos de fabricación |
Tipo de borde | Rectificado |
Número de piezas por caja | 3 piezas |
Color | Gris |
Cuenta con biselado | No especificado |
Uso de revestimiento | Piso y muro |
Normas de Fabricación | No especificado |
Antideslizante / Uso en duchas | Sí, adecuado para áreas húmedas y externas debido a su tecnología Dry Tech |
Número de caras | 6 |
Lote y fecha de fabricación | Visible en la etiqueta o rótulo que se entrega con el producto. |
Modelo | PHD86150R POLUX |
Coeficiente de fricción DCOF | No especificado |
Observaciones | La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, accesorios, piezas adicionales ni ningún otro elemento. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. |
Material | Cerámica |
Términos Garantía | Garantía de 60 meses según norma |
Tipo de revestimiento | Cerámica |
Tamaño Nominal | 86 x 86 cm |
Sistema instalación | Pegado con junta mínima de 2 mm |
Espesor | 8.5 mm |
Dilatación de junta | 2 mm |
Color referencial | Multicolor |
Rendimiento por caja | 2.21 m² |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.