Intermatex
PORCELANATO TRENTO CREMA 80X160
+ ENVIO GRATISDescripción:
El Porcelanato Trento Crema 80×160 cm es una opción elegante y versátil para revestir pisos y paredes en espacios interiores. Inspirado en la belleza del mármol crema marfil y botticino, este gres porcelánico pulido ofrece un diseño clásico atemporal que aporta sofisticación a cualquier ambiente. Su acabado brillante y textura lisa realzan la luminosidad y amplitud de las estancias, mientras que sus más de 7 caras diferenciadas añaden dinamismo y autenticidad al diseño. Ideal para salas, comedores, dormitorios, estudios, oficinas, cocinas y baños, el Porcelanato Trento Crema combina estética y funcionalidad, brindando resistencia y durabilidad en el uso diario.
Categoría | Detalle |
---|---|
Dimensiones | Ancho: 80 cm Ancho aproximado: Menor o igual a 100 cm |
Especificaciones | Esmaltado: Sí Resistencia a la humedad: Resistente al agua Absorción de agua: 0,5% ≤ Eb ≤ 3% (Grupo BIb) Resistencia al desgaste: PEI II (Tránsito ligero) Resistencia a rayaduras: No especificado Compatible con suelo radiante: No especificado |
Ubicación | Espacios recomendados: Sala, comedor, dormitorio, estudio, oficina, cocina, baño Ambiente: Interior |
Apariencia | Estilo: Clásico Acabado: Brillante Textura de superficie: Lisa |
Instrucciones de uso | Este producto tiene unas instrucciones de uso, cuidado especial y prohibición descritas en el empaque. |
Resistencia al congelamiento | No especificado |
Tipo de losa | Gres porcelánico rectificado |
Garantía Producto | La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su proceso de producción |
Tipo de borde | Rectificado |
Número de piezas por caja | 2 |
Color | Crema |
Cuenta con biselado | No especificado |
Uso de revestimiento | Piso y muro |
Normas de Fabricación | No especificado |
Antideslizante / Uso en duchas | No especificado |
Número de caras | Más de 7 caras diferentes |
Lote y fecha de fabricación | Visible en la etiqueta o rótulo que se entrega con el producto. |
Modelo | Trento Crema |
Coeficiente de fricción DCOF | No especificado |
Observaciones | La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, accesorios, piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. |
Material | Gres porcelánico |
Términos Garantía | La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su proceso de producción |
Tipo de revestimiento | Gres porcelánico rectificado |
Tamaño Nominal | 80 x 160 cm |
Sistema instalación | Pegado |
Espesor | 9 mm |
Dilatación de junta | 3 mm |
Color referencial | Beige |
Rendimiento por caja | 2.56 m² |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.